Estadísticas - Euromillones
Matriz de patrones de los últimos 50 sorteos
Matriz de Patrones - Últimos 50 sorteos
Cada fila es un sorteo real. Las columnas muestran los criterios estadísticos de cada combinación.
| Fecha | Números | Est. | ParidadPar | RangosRng | DecenasDec | Consec.Con | SumaSum | Termin.Ter | DispersiónDis | PrimosPri | CuartilesCrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 abr 26 | 1114193649 | 67 | 2-3 | 2-1-2 | 0-3-0-1-1 | 0 | 120-144 | 4 | 31-40 | 2 | 1-2-1-1 |
| 03 abr 26 | 827294649 | 210 | 2-3 | 1-2-2 | 1-0-2-0-2 | 0 | 145-169 | 4 | 41-49 | 1 | 1-0-2-2 |
| 31 mar 26 | 58103338 | 27 | 3-2 | 3-1-1 | 3-0-0-2-0 | 0 | 70-94 | 4 | 31-40 | 1 | 3-0-1-1 |
| 27 mar 26 | 410434448 | 24 | 4-1 | 2-0-3 | 2-0-0-0-3 | 1p | 145-169 | 4 | 41-49 | 1 | 2-0-0-3 |
| 24 mar 26 | 1216171827 | 13 | 3-2 | 3-2-0 | 0-4-1-0-0 | 2p | 70-94 | 4 | ≤20 | 1 | 1-3-1-0 |
| 20 mar 26 | 512163746 | 810 | 3-2 | 3-0-2 | 1-2-0-1-1 | 0 | 95-119 | 4 | 41-49 | 2 | 2-1-1-1 |
| 17 mar 26 | 517283341 | 39 | 1-4 | 2-2-1 | 1-1-1-1-1 | 0 | 120-144 | 5 | 31-40 | 3 | 1-1-2-1 |
| 13 mar 26 | 1317264148 | 410 | 2-3 | 2-1-2 | 0-2-1-0-2 | 0 | 145-169 | 5 | 31-40 | 3 | 0-2-1-2 |
| 10 mar 26 | 1214274450 | 412 | 4-1 | 2-1-2 | 0-2-1-0-2 | 0 | 145-169 | 4 | 31-40 | 0 | 1-1-1-2 |
| 06 mar 26 | 1516192837 | 69 | 2-3 | 2-2-1 | 0-3-1-1-0 | 1p | 95-119 | 5 | 21-30 | 2 | 0-3-2-0 |
| 03 mar 26 | 67243450 | 57 | 4-1 | 2-2-1 | 2-0-1-1-1 | 1p | 120-144 | 4 | 41-49 | 1 | 2-1-1-1 |
| 27 feb 26 | 1424273942 | 610 | 3-2 | 1-2-2 | 0-1-2-1-1 | 0 | 145-169 | 4 | 21-30 | 0 | 0-2-1-2 |
| 24 feb 26 | 1027404347 | 610 | 2-3 | 1-1-3 | 1-0-1-1-2 | 0 | 145-169 | 3 | 31-40 | 2 | 1-0-1-3 |
| 20 feb 26 | 1324283335 | 59 | 2-3 | 1-3-1 | 0-1-2-2-0 | 0 | 120-144 | 4 | 21-30 | 1 | 0-2-3-0 |
| 17 feb 26 | 1461041 | 512 | 3-2 | 4-0-1 | 4-0-0-0-1 | 0 | < 70 | 4 | 31-40 | 1 | 4-0-0-1 |
| 13 feb 26 | 913313740 | 69 | 1-4 | 2-1-2 | 1-1-0-3-0 | 0 | 120-144 | 5 | 31-40 | 3 | 1-1-2-1 |
| 10 feb 26 | 117193442 | 58 | 2-3 | 2-2-1 | 1-2-0-1-1 | 0 | 95-119 | 5 | 41-49 | 2 | 1-2-1-1 |
| 06 feb 26 | 1013202324 | 611 | 3-2 | 2-3-0 | 1-2-2-0-0 | 1p | 70-94 | 3 | ≤20 | 2 | 1-4-0-0 |
| 03 feb 26 | 2627283437 | 49 | 3-2 | 0-4-1 | 0-0-3-2-0 | 2p | 145-169 | 4 | ≤20 | 1 | 0-0-5-0 |
| 30 ene 26 | 1418313546 | 711 | 3-2 | 1-2-2 | 0-2-0-2-1 | 0 | 120-144 | 5 | 31-40 | 1 | 0-2-2-1 |
| 27 ene 26 | 423424347 | 39 | 2-3 | 1-1-3 | 1-0-1-0-3 | 1p | 145-169 | 4 | 41-49 | 3 | 1-1-0-3 |
| 23 ene 26 | 45132142 | 310 | 2-3 | 3-1-1 | 2-1-1-0-1 | 1p | 70-94 | 5 | 31-40 | 2 | 2-2-0-1 |
| 20 ene 26 | 1118192250 | 111 | 3-2 | 1-3-1 | 0-3-1-0-1 | 1p | 120-144 | 5 | 31-40 | 2 | 1-3-0-1 |
| 16 ene 26 | 517242950 | 510 | 2-3 | 2-2-1 | 1-1-2-0-1 | 0 | 120-144 | 5 | 41-49 | 3 | 1-2-1-1 |
| 13 ene 26 | 610184447 | 210 | 4-1 | 2-1-2 | 2-1-0-0-2 | 0 | 120-144 | 5 | 41-49 | 1 | 2-1-0-2 |
| 09 ene 26 | 17102634 | 24 | 3-2 | 3-2-0 | 3-0-1-1-0 | 0 | 70-94 | 5 | 31-40 | 1 | 3-0-2-0 |
| 06 ene 26 | 514171831 | 1012 | 2-3 | 3-2-0 | 1-3-0-1-0 | 1p | 70-94 | 5 | 21-30 | 3 | 1-3-1-0 |
| 02 ene 26 | 827424446 | 110 | 4-1 | 1-1-3 | 1-0-1-0-3 | 0 | 145-169 | 5 | 31-40 | 0 | 1-0-1-3 |
| 30 dic 25 | 1126293444 | 110 | 3-2 | 1-3-1 | 0-1-2-1-1 | 0 | 120-144 | 4 | 31-40 | 2 | 1-0-3-1 |
| 26 dic 25 | 1222323648 | 34 | 5-0 | 1-2-2 | 0-1-1-2-1 | 0 | 145-169 | 3 | 31-40 | 0 | 1-1-2-1 |
| 23 dic 25 | 826272944 | 1112 | 3-2 | 1-3-1 | 1-0-3-0-1 | 1p | 120-144 | 5 | 31-40 | 1 | 1-0-3-1 |
| 19 dic 25 | 1721394344 | 111 | 1-4 | 1-1-3 | 0-1-1-1-2 | 1p | 145-169 | 5 | 21-30 | 2 | 0-2-0-3 |
| 16 dic 25 | 1416404144 | 210 | 4-1 | 2-0-3 | 0-2-0-1-2 | 1p | 145-169 | 4 | 21-30 | 1 | 0-2-0-3 |
| 12 dic 25 | 725303741 | 511 | 1-4 | 1-2-2 | 1-0-2-1-1 | 0 | 120-144 | 4 | 31-40 | 3 | 1-1-2-1 |
| 09 dic 25 | 28132949 | 211 | 2-3 | 3-1-1 | 2-1-1-0-1 | 0 | 95-119 | 4 | 41-49 | 3 | 2-1-1-1 |
| 05 dic 25 | 915253446 | 812 | 2-3 | 2-2-1 | 1-1-1-1-1 | 0 | 120-144 | 4 | 31-40 | 0 | 1-2-1-1 |
| 02 dic 25 | 413142041 | 612 | 3-2 | 3-1-1 | 1-3-0-0-1 | 1p | 70-94 | 4 | 31-40 | 2 | 1-3-0-1 |
| 28 nov 25 | 529333942 | 39 | 1-4 | 1-2-2 | 1-0-1-2-1 | 0 | 145-169 | 4 | 31-40 | 2 | 1-0-2-2 |
| 25 nov 25 | 611173544 | 37 | 2-3 | 3-0-2 | 1-2-0-1-1 | 0 | 95-119 | 5 | 31-40 | 2 | 2-1-1-1 |
| 21 nov 25 | 1719293548 | 59 | 1-4 | 1-2-2 | 0-2-1-1-1 | 0 | 145-169 | 4 | 31-40 | 3 | 0-2-2-1 |
| 18 nov 25 | 24152148 | 612 | 3-2 | 3-1-1 | 2-1-1-0-1 | 0 | 70-94 | 5 | 41-49 | 1 | 2-2-0-1 |
| 14 nov 25 | 926274548 | 89 | 2-3 | 1-2-2 | 1-0-2-0-2 | 1p | 145-169 | 5 | 31-40 | 0 | 1-0-2-2 |
| 11 nov 25 | 422323647 | 210 | 4-1 | 1-2-2 | 1-0-1-2-1 | 0 | 120-144 | 4 | 41-49 | 1 | 1-1-2-1 |
| 07 nov 25 | 1121394043 | 28 | 1-4 | 1-1-3 | 0-1-1-2-1 | 1p | 145-169 | 4 | 31-40 | 2 | 1-1-0-3 |
| 04 nov 25 | 69252845 | 14 | 2-3 | 2-2-1 | 2-0-2-0-1 | 0 | 95-119 | 4 | 31-40 | 0 | 2-1-1-1 |
| 31 oct 25 | 514384345 | 711 | 2-3 | 2-0-3 | 1-1-0-1-2 | 0 | 145-169 | 4 | 31-40 | 2 | 1-1-0-3 |
| 28 oct 25 | 78243549 | 212 | 2-3 | 2-1-2 | 2-0-1-1-1 | 1p | 120-144 | 5 | 41-49 | 1 | 2-1-1-1 |
| 24 oct 25 | 78253145 | 712 | 1-4 | 2-2-1 | 2-0-1-1-1 | 1p | 95-119 | 4 | 31-40 | 2 | 2-1-1-1 |
| 21 oct 25 | 524294042 | 612 | 3-2 | 1-2-2 | 1-0-2-1-1 | 0 | 120-144 | 5 | 31-40 | 2 | 1-1-1-2 |
| 17 oct 25 | 1335394447 | 35 | 1-4 | 1-0-4 | 0-1-0-2-2 | 0 | ≥ 170 | 5 | 31-40 | 2 | 0-1-1-3 |
Frecuente / EquilibradoModeradoRaro / ExtremoCompacto